| प्रमुखता देना: | वाटरप्रूफ डब्ल्यूपीसी कोएक्सट्रूज़न डेकिंग,आउटडोर लकड़ी प्लास्टिक मिश्रित फर्श,वारंटी के साथ सह-एक्सट्रूज़न डब्ल्यूपीसी डेकिंग |
||
|---|---|---|---|
| मद संख्या। | जीके21-145 |
| आकार | 21*145मिमी |
| लंबाई | 2.2 मी, 2.9 मी, 3 मी/अनुकूलित |
| सामग्री | लकड़ी और प्लास्टिक मिश्रित |
| रंग | लाल, भूरा, पीला, काला, कॉफी, आदि |
| सतह | रेतयुक्त, ब्रश किया हुआ, लकड़ी का दाना |
| पैकेट | फूस, लकड़ी का पैनल, पीई फिल्म, बेल्ट, आदि |
| MOQ | 200 वर्ग मीटर |
| परीक्षण आइटम | मोटाई | चौड़ाई | लंबाई | |
| मतलब सूजन | 14 दिन | 1.51% | 0.28% | 0.03% |
| 28डी | 2.64% | 0.46% | 0.06% | |
| अधिकतम व्यक्तिगत सूजन | 14 दिन | 1.80% | 0.39% | 0.05% |
| 28डी | 2.77% | 0.50% | 0.08% | |
| माध्य जल अवशोषण | 14 दिन | 0.61% | ||
| 28डी | 0.70% | |||
| अधिकतम व्यक्तिगत जल अवशोषण | 14 दिन | 0.62% | ||
| 28डी | 0.74% | |||
| परिक्षण विधि | EN 15534-1:2014 अनुभाग 7.3.2 और अनुबंध ए |
| परीक्षण की स्थिति | नमूना:500*145*21.7मिमी परीक्षण गति: 10 मिमी/मिनट अवधि:434मिमी |
| परीक्षा परिणाम | लचीली ताकत:27.0एमपीए फ्लेक्सुरल मापांक:3870एमपीए |
| परिक्षण विधि | एएसटीएम डी4060-14 |
| परीक्षण की स्थिति | अपघर्षक पहिया का प्रकार:CS-10 भार: 1000 ग्राम/पहिया (कुल 2000 ग्राम) चक्रों की संख्या: 1000 |
| परीक्षा परिणाम | पहनने का सूचकांक: 29.9 मिलीग्राम/1000 क्रांति उपस्थिति: कोई दृश्यमान घर्षण निशान नहीं |
व्यक्ति से संपर्क करें: Amy
दूरभाष: 86-0551-63367628-8014